首頁晶振行業(yè)動(dòng)態(tài) DSC6083CI2A-250K000非常適用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的應(yīng)用
DSC6083CI2A-250K000非常適用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的應(yīng)用
來源:http://m.sportsnewsinstant.com 作者:億金電子 2023年05月25
Microchip晶振DSC60xx系列的MEMS振蕩器結(jié)合了行業(yè)領(lǐng)先的低功耗、超小型封裝,具有特殊的頻率穩(wěn)定性和在溫度下的抖動(dòng)性能。單輸出DSC60xx MEMS石英晶體振蕩器是一種極好的選擇,可作為小型電池供電設(shè)備的時(shí)鐘參考,如可穿戴和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備,這些設(shè)備的小尺寸、低功耗和長(zhǎng)期可靠性是至關(guān)重要的。它們還滿足汽車電子委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)Q100(AEC-Q100)中嚴(yán)格的機(jī)械耐久性和可靠性要求,因此它們也非常適用于發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的應(yīng)用。DSC60xx系列有超小型1.6x1.2mm和2.0x1.6mm封裝貼片晶振。其他包裝尺寸包括: 2.5x2.0mm和3.2x2.5mm。這些封裝是標(biāo)準(zhǔn)的4針CMOS石英晶體振蕩器的“插入”替代品。應(yīng)用于:物聯(lián)網(wǎng)/便攜式智能設(shè)備應(yīng)用:消費(fèi)者:家庭醫(yī)療,健身設(shè)備,家庭自動(dòng)化,汽車:后視鏡/環(huán)繞視攝像頭,信息娛樂系統(tǒng)工業(yè):建筑/工廠自動(dòng)化,監(jiān)控?cái)z像頭。DSC6083CI2A-250K000非常適用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的應(yīng)用
DSC6083CI2A-250K000非常適用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的應(yīng)用
DSC60xx系列特征:
寬頻率范圍:2kHz到80MHz,
超低功耗:1.3毫米/12µA(主動(dòng)/備用)
超小型包裝:1.6x1.2mm,2.0x1.6mm,2.5x2.0mm,3.2x2.5mm
頻率選擇輸入支持兩個(gè)預(yù)先定義的頻率
高穩(wěn)定性:±25 ppm,±50 ppm石英晶體振蕩器
寬溫度范圍:工業(yè):-40°C-85°C-Ext。商業(yè):-20°到70°C
優(yōu)秀的沖擊和振動(dòng)抗擾性-符合MIL-STD-883
高可靠性-比石英振蕩器好20倍MTF,
供應(yīng)范圍為:1.71V到3.63V,
短樣品交貨時(shí)間: <2周
無鉛和RoHS兼容。

| 有源晶振 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 電壓 |
| DSC6003CI1A-033.0000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 33MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6011JI1A-024.0000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-032K800 | Microchip晶振 | DSC60XX | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-307K000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 307kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6001CI2A-004.0000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 4MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6001CI2A-032.0000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 32MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-250K000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 250kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-002K000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6001CI1A-011.0592 | Microchip晶振 | DSC60XX | 11.0592MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083HE1A-032K800T | Microchip晶振 | DSC60XX | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6011HI1A-002.5000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6013HI1A-002.5000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083HI2A-002K000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-032K768 | Microchip晶振 | DSC60XX | 32.768kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6001CI2A-016.0000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 16MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6003CI2A-012.0000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC6003CI2A-024.0000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC6003CI2A-016.0000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC6003JI2A-048.0000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 48MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6003JI2A-016.0000 | 貼片晶振 | DSC60XX | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC6001HI1A-005.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6003HI2A-048.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 48MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6003HI2A-012.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 12MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6003JI2A-012.0000 | Microchip晶振 | DSC60XX | 12MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6001CI1A-011.0592T | Microchip晶振 | DSC60XX | 11.0592MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6003CI1A-033.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 33MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6011JI1A-024.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6001CI2A-004.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 4MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6001CI2A-016.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 16MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6001CI2A-032.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 32MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-002K000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-032K768T | Microchip晶振 | DSC60XX | 32.768kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-032K800T | Microchip晶振 | DSC60XX | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-250K000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 250kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-307K000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 307kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6003JI2A-012.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 12MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6003JI2A-048.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 48MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6003CI2A-016.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC6003CI2A-024.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC6003CI2A-012.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC6003JI2A-016.0000T | Microchip晶振 | DSC60XX | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC60xx系列特征:
寬頻率范圍:2kHz到80MHz,
超低功耗:1.3毫米/12µA(主動(dòng)/備用)
超小型包裝:1.6x1.2mm,2.0x1.6mm,2.5x2.0mm,3.2x2.5mm
頻率選擇輸入支持兩個(gè)預(yù)先定義的頻率
高穩(wěn)定性:±25 ppm,±50 ppm石英晶體振蕩器
寬溫度范圍:工業(yè):-40°C-85°C-Ext。商業(yè):-20°到70°C
優(yōu)秀的沖擊和振動(dòng)抗擾性-符合MIL-STD-883
高可靠性-比石英振蕩器好20倍MTF,
供應(yīng)范圍為:1.71V到3.63V,
短樣品交貨時(shí)間: <2周
無鉛和RoHS兼容。
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 石英晶體振蕩器
相關(guān)資訊
- [2026-02-04]Skyworks賦能Nest視頻門鈴開啟智能家...
- [2026-02-02]瑞薩第四代R-Car汽車芯片應(yīng)運(yùn)而生掀起...
- [2026-01-28]電子行業(yè)新突破IQD可變供電式振蕩器震...
- [2026-01-24]5G與智能時(shí)代的幕后英雄Greenray精密...
- [2026-01-21]Skyworks電子展大放送柵極驅(qū)動(dòng)器與Ga...
- [2025-10-24]光刻賦能NDK晶振開啟800G/1.6T光通信...
- [2025-10-18]解鎖液體檢測(cè)新境界美國(guó)微芯MTCH9010...
- [2025-09-18]丹麥格耶KX-327RF低溫車規(guī)晶振的卓越...



銷售代表