SG3225VEN能夠輕易識(shí)別網(wǎng)絡(luò)信號(hào)以及精確的處理雙極信號(hào)
來(lái)源:http://m.sportsnewsinstant.com 作者:億金電子 2022年08月24
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)它是一種低擺幅的差分信號(hào)技術(shù),它使得信號(hào)能夠在差PCB線對(duì)或平衡電纜上以幾百的Mbps的速率傳輸,其低壓幅以及低電流驅(qū)動(dòng)輸出實(shí)現(xiàn)了低噪聲以及低功耗。LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一種小振幅差分信號(hào)技術(shù),LVDS晶振信號(hào)傳輸一般由三部分組成:差分信號(hào)發(fā)送器,差分信號(hào)互聯(lián)器,差分信號(hào)接收器。
愛(ài)普生晶振SG3225VEN,是一款LVDS差分晶振,小體積晶振尺寸3.2x2.5mm有源晶振,石英晶體振蕩器,六腳貼片晶振,電源電壓:2.5V,3.3V,頻率范圍:25MHz至200MHz,具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低抖動(dòng),低耗能,低損耗,低功耗等特點(diǎn),被廣泛用于通訊設(shè)備,機(jī)頂盒,光端機(jī),安防設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備上.
SG3225VEN能夠輕易識(shí)別網(wǎng)絡(luò)信號(hào)以及精確的處理雙極信號(hào),X1G005351101800,LVDS晶振

SG3225VEN能夠輕易識(shí)別網(wǎng)絡(luò)信號(hào)以及精確的處理雙極信號(hào),X1G005351101800,LVDS晶振
日本愛(ài)普生LVDS晶振也就是我們所說(shuō)的EPSON差分晶振,具有多種輸出功能,能夠輕易識(shí)別網(wǎng)絡(luò)信號(hào)以及精確的處理雙極信號(hào).
差分貼片晶體振蕩器使用于產(chǎn)品中能夠很容易地識(shí)別小信號(hào),能夠從容精確地處理'雙極'信號(hào),對(duì)外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的.
愛(ài)普生晶振SG3225VEN,是一款LVDS差分晶振,小體積晶振尺寸3.2x2.5mm有源晶振,石英晶體振蕩器,六腳貼片晶振,電源電壓:2.5V,3.3V,頻率范圍:25MHz至200MHz,具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低抖動(dòng),低耗能,低損耗,低功耗等特點(diǎn),被廣泛用于通訊設(shè)備,機(jī)頂盒,光端機(jī),安防設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備上.
SG3225VEN能夠輕易識(shí)別網(wǎng)絡(luò)信號(hào)以及精確的處理雙極信號(hào),X1G005351101800,LVDS晶振
| Product Number |
|
|
|
|
|
| X1G005351000100 | SG3225VEN | 72.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351000200 | SG3225VEN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351000300 | SG3225VEN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351000700 | SG3225VEN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351000800 | SG3225VEN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351001100 | SG3225VEN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351001200 | SG3225VEN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351001900 | SG3225VEN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351002000 | SG3225VEN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351002100 | SG3225VEN | 148.351640 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351002200 | SG3225VEN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351002300 | SG3225VEN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351002400 | SG3225VEN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351002600 | SG3225VEN | 30.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V |
| X1G005351100600 | SG3225VEN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351100700 | SG3225VEN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351100800 | SG3225VEN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351100900 | SG3225VEN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351101000 | SG3225VEN | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351101100 | SG3225VEN | 72.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351101200 | SG3225VEN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351101300 | SG3225VEN | 133.333000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351101400 | SG3225VEN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351101500 | SG3225VEN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351101600 | SG3225VEN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351101800 | SG3225VEN | 156.242187 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351101900 | SG3225VEN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351102000 | SG3225VEN | 148.351648 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
| X1G005351102100 | SG3225VEN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V |
日本愛(ài)普生LVDS晶振也就是我們所說(shuō)的EPSON差分晶振,具有多種輸出功能,能夠輕易識(shí)別網(wǎng)絡(luò)信號(hào)以及精確的處理雙極信號(hào).
差分貼片晶體振蕩器使用于產(chǎn)品中能夠很容易地識(shí)別小信號(hào),能夠從容精確地處理'雙極'信號(hào),對(duì)外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的.
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 差分晶體振蕩器
相關(guān)資訊
- [2026-03-18]格耶KX0-88晶振物聯(lián)網(wǎng)微型化設(shè)備的精...
- [2026-03-18]KXO-V93T高精度時(shí)鐘內(nèi)核賦能全場(chǎng)景精...
- [2026-03-13]CTS公司深耕高端射頻濾波器研發(fā)制造
- [2026-03-13]ECS時(shí)序解決方案破解物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn)
- [2026-03-10]TXC高穩(wěn)定性TCXO解鎖極致頻率精準(zhǔn)新高...
- [2026-03-10]TXC嚴(yán)苛環(huán)境專用晶振筑牢基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備...
- [2026-03-05]Skyworks推出新型前端芯片
- [2026-03-05]Microchip微芯推出新型千兆以太網(wǎng)交換...



銷售代表